Školní sešity a jejich číselné značení
| Číslo sešitu | Velikost | Počet listů | Liniatura |
| 420 | A4 | 20 | bez linek |
| 424 | A4 | 20 | linkovaný, 8 mm |
| 425 | A4 | 20 | čtverečkovaný, 5×5 mm |
| 440 | A4 | 40 | bez linek |
| 444 | A4 | 40 | linkovaný, 8 mm |
| 445 | A4 | 40 | čtverečkovaný, 5×5 mm |
| 460 | A4 | 60 | bez linek |
| 464 | A4 | 60 | linkovaný, 8 mm |
| 465 | A4 | 60 | čtverečkovaný, 5×5 mm |
| 510 | A5 | 10 | bez linek |
| 511 | A5 | 10 | linkovaný, 20 mm |
| 512 | A5 | 10 | linkovaný, 16 mm |
| 5110 | A5 | 10 | čtverečkovaný, 10×10 mm |
| 520 | A5 | 20 | bez linek |
| 523 | A5 | 20 | linkovaný, 12 mm |
| 524 | A5 | 20 | linkovaný, 8 mm |
| 525 | A5 | 20 | čtverečkovaný, 5×5 mm |
| 540 | A5 | 40 | bez linek |
| 544 | A5 | 40 | linkovaný, 8 mm |
| 545 | A5 | 40 | čtverečkovaný, 5×5 mm |
| 560 | A5 | 60 | bez linek |
| 564 | A5 | 60 | linkovaný, 8 mm |
| 565 | A5 | 60 | čtverečkovaný, 5×5 mm |
| 511 s PL | A5 | 10 | linkovaný, 20 mm s pomocnou linkou |
| 512 s PL | A5 | 10 | linkovaný, 16 mm s 2 pomocnými linkami |
| 624 | A6 | 20 | linkovaný, 8 mm |
| 644 | A6 | 40 | linkovaný, 8 mm |
| Notový sešit | A4, A5 |
1 list = 2 stránky
Vysvětlení číslic označující sešity:
První číslice
velikost sešitu, která může být – A4, A5 nebo A6.
Druhá číslice
počet listů v sešitu – 10, 20, 40 nebo 60.
Třetí číslice
typ liniatury
- 0 bez linek
- 1 linkovaný 20 mm
- 2 linkovaný 16 mm
- 3 linkovaný 12 mm
- 4 linkovaný 8 mm
- 5 čtverečkovaný
Např.
525 = sešit A5, 20 listů, čtverečkovaný
444 = sešit A4, 40 listů, linkovaný 8 mm