Srovnávací tabulka funkcí laminátorů
Jak vybrat ten nejlepší laminátor? Vybrali jsme a porovnali laminátory od tří značek – Leitz, GBC a Fellowes. Před koupí je dobré znát formát, který potřebujete zalaminovat, čas zahřátí a rychlost laminace. Budete laminovat často? Doporučujeme dobu zahřátí do 1 minuty. Je dobré zohlednit i tloušťku laminovací kapsy. Protože čím je tlustší fólie, tím je pevnější výsledek.



Laminátory Leitz
| I-Lam Home Office |
I-Lam Office A4 |
I-Lam Office A3 |
I-Lam Touch 2 |
I-Lam Touch 2 Turbo |
|
|---|---|---|---|---|---|
| max. formát laminovací kapsy | A4 | A4 | A3 | A3 | A3 |
| max. tloušťka laminovací kapsy | 125 mikronů | 125 mikronů | 125 mikronů | 250 mikronů | 250 mikronů |
| doba zahřátí [min] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| doba laminace A4 [s] | 45 | 36 | 36 | 25 | 20 |
| rychlost laminace [cm/min] | 31 | 50 | 50 | 100 | 150 |
| příkon [W] | 285 | 1400 | 1400 | 700 | 1700 |
| laminování za studena | ne | ne | ne | ne | ne |
| počet válců | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| rozměry [mm] (š x v x d) | 370 x 76 x 128 | 400 x 102 x 141 | 470 x 102 x 144 | 482 x 117 x 191 | 482 x 117 x 191 |
| hmotnost [kg] | 1,3 | 1,86 | 2,35 | 6,7 | 8,2 |
| katalogové číslo | 0205/7368036 | 0205/7251084 | 0205/7253084 | 0205/7474400 | 0205/7520000 |
Laminátory GBC
| 240 Home Office A4 |
240HS Home Office A3 |
Fusion 6000L A3 | ||
|---|---|---|---|---|
| max. formát laminovací kapsy | A4 | A3 | A3 | |
| max. tloušťka laminovací kapsy | 125 mikronů | 125 mikronů | 250 mikronů | |
| doba zahřátí [min] | 2 | 2 | 1 | |
| doba laminace A4 [s] | 45 | 45 | 15 | |
| rychlost laminace [cm/min] | 40 | 40 | 100 | |
| pracovní šíře [mm] | 240 | 330 | 324 | |
| laminování za studena | ne | ne | ano | |
| rozměry [mm] (š x v x d) | 360 x 87 x 151 | 460 x 87 x 151 | 578 x 121 x 235 | |
| hmotnost [kg] | 1,7 | 2,2 | 7,76 | |
| katalogové číslo | 0205/4410068 | 0205/4410069 | 0205/4402134 |
| 250 Office A4 |
250HS Office A3 | 480HS Office A3 | ||
|---|---|---|---|---|
| max. formát laminovací kapsy | A4 | A3 | A3 | |
| max. tloušťka laminovací kapsy | 125 mikronů | 125 mikronů | 125 mikronů | |
| doba zahřátí [min] | 1 | 1 | 1 | |
| doba laminace A4 [s] | 36 | 36 | 23 | |
| rychlost laminace [cm/min] | 50 | 50 | 80 | |
| pracovní šíře [mm] | 240 | 330 | 330 | |
| laminování za studena | ne | ne | ne | |
| rozměry [mm] (š x v x d) | 400 x 92 x 180 | 500 x 92 x 180 | 500 x 110 x 190 | |
| hmotnost [kg] | 2,14 | 2,64 | 3,57 | |
| katalogové číslo | 0205/4410070 | 0205/4410071 | 0205/4410072 |
Laminátory Fellowes
| Spectra A4 |
Spectra A3 | Saturn 3i A4 |
Saturn 3i A3 | |
|---|---|---|---|---|
| max. formát laminovací kapsy | A4 | A3 | A4 | A3 |
| max. tloušťka laminovací kapsy | 125 mikronů | 125 mikronů | 125 mikronů | 125 mikronů |
| doba zahřátí [min] | 4 | 4 | 1 | 1 |
| rychlost laminace [cm/min] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| pracovní šíře [mm] | 240 | 320 | 240 | 320 |
| počet válců | 2 | 2 | 2 | 2 |
| rozměry [mm] (š x v x d) | 370 x 78 x 132 | 470 x 78 x 162 | 436 x 105 x 139 | 532 x 105 x 147 |
| hmotnost [kg] | 1,3 | 1,75 | 1,8 | 2,3 |
| katalogové číslo | 0205/5737801 | 0205/5738301 | 0205/5724801 | 0205/5736001 |
| Neptune A3 |
Venus A3 |
|
|---|---|---|
| max. formát laminovací kapsy | A3 | A3 |
| max. tloušťka laminovací kapsy | 320 mikronů | 250 mikronů |
| doba zahřátí [min] | 1 | 0,5 - 1 |
| rychlost laminace [cm/min] | 60 | 218 |
| pracovní šíře [mm | 320 | 318 |
| počet válců | 4 | 6 |
| rozměry [mm] (š x v x d) | 510 x 112 x 169 | 530 x 214 x 130 |
| hmotnost [kg] | 6,35 | 6,9 |
| katalogové číslo | 0205/5721501 | 0205/5746701 |